消費税率変更(増税)に伴う自由診療価格変更のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、すでにご高承の通り、令和元年10月1日(火)からの消費税率変更(増税)に伴い、当院においても自由診療(保険外診療)価格の消費税率10%を患者様にご負担いただくこととなります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
自由診療のお支払い方法について
当医院では自費診療のお支払いにつきましては クレジットカード、デンタルローンを利用してのお支払いが可能です。
取り扱いクレジットカード

保険外治療費のお支払いにご利用下さい。
ご利用の際の条件を予めご了承下さい お支払いの額が33,000円未満の場合はお受けできません。
医療保険診療の窓口負担金のお支払いはお受けできません。
料金表
補綴
素材 | 分類 | 価格(税込) | 5年保証 免責3ヶ月(税込) |
---|---|---|---|
セレック | インレー | ¥44,000~ | ¥16,170 |
アンレー | ¥71,500~ | ¥16,170 | |
クラウン | ¥77,000~ | ¥16,170 | |
ゴールド | インレー | ¥49,500~ | ¥16,170 |
アンレー | ¥66,000~ | ¥16,170 | |
クラウン | ¥99,000~ | ¥16,170 | |
オールセラミック | インレー | ¥66,000~ | ¥16,170 |
アンレー | ¥77,000~ | ¥16,170 | |
クラウン | ¥110,000~ | ¥16,170 | |
ハイブリッド | インレー | ¥27,500~ | ¥16,170 |
アンレー | ¥44,000~ | ¥16,170 | |
ジャケットクラウン | ¥55,000~ | ¥16,170 | |
前装冠 | ¥66,000~ | ¥16,170 |
入れ歯(義歯)
形態 | 価格(税込) |
---|---|
キャストバークラスプ | ¥143,000~ |
コバルトクロム | ¥242,000~ |
チタン | ¥385,000~ |
コンフォート | ¥110,000~ |
BPS(超精密義歯) | ¥660,000~ |
インプラント
分類 | 備考 | 価格(税込) | 10年保証 免責1年(税込) |
---|---|---|---|
事前検査 | ¥55,000 (血液検査代別途) |
× | |
1ピース | ¥220,000~ | × | |
ボールアタッチメントフルデンチャー(MID) | 4本 | ¥440,000~ | ¥132,000 |
2ピース | ¥385,000~ | ¥33,000 | |
ボーンアンカードフルブリッジ (下顎4本上顎6本) |
レジン | ¥2,750,000~ | ¥33,000 |
ジルコニア | ¥4,400,000~ | ¥33,000 |
外科処置
処置 | 分類 | 価格(税込) |
---|---|---|
歯周外科処置(1/3顎) | ¥110,000~ | |
FMD(一括SRP) | ¥110,000~ | |
エムドゲイン(1本0.3ml) | ¥55,000 | |
縁下う蝕処置 | ¥66,000~ | |
再植 | ¥44,000~ | |
移植 | 抜歯即時の場合 | ¥66,000~ |
骨形成の必要な場合 | ¥121,000~ | |
骨増生・付着歯肉形成 | GBR・FGG | ¥66,000~ |
サイナスリフト | ¥110,000~ | |
ソケットリフト | ¥55,000~ |
歯内療法
項目 | 処置等 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
歯髄鎮痛消炎療法 | 1歯1回につき | 13,200 | |
覆髄法 | 1歯1回につき | 13,200 | |
抜髄(根管充填まで) | 前歯(乳前歯) | 52,800 | |
小臼歯(乳臼歯) | 1根管 | 59,400 | |
2根管 | 66,000 | ||
大臼歯 | 3根管まで | 89,100 | |
4根管 | 99,000 | ||
感染根管処置(根管充填まで) | 前歯(乳前歯) | 66,000 | |
小臼歯(乳臼歯) | 1根管 | 85,800 | |
2根管 | 92,400 | ||
大臼歯 | 3根管まで | 115,500 | |
4根管 | 135,300 | ||
歯根尖切除術 | 1歯につき | 165,000 | |
意図的再植術 | 1歯につき | 165,000 | |
逆根管充填加算 | 1逆根管充填窩洞につき | 11,000 | |
穿孔部修復処置 | 1修復部位につき | 11,000 | |
根管内異物除去 | 1異物につき | 22,000 | |
隔壁製作 | 1歯につき | 11,000 |
画像診断
項目 | 処置等 | 本体価格 | |
---|---|---|---|
画像撮影 | コンビームCT | 1撮影につき | 16,500 |
矯正
処置 | 価格(税込) |
---|---|
事前検査 | ¥33,000 (セファロ代別途) |
診察料 | ¥3,300 |
成人矯正 | ¥880,000~ |
小児矯正 | ¥220,000~ |
舌側矯正 | ¥1,078,000~ |
マウスピース矯正 | ¥440,000~ |
リテーナー | ¥11,000 |
インビザライン | ¥660,000~ |
ホワイトニング
処置 | 分類 | 価格(税込) |
---|---|---|
ホームケア | マウスピース(1個) | ¥11,000 |
ホワイトニング液(1本) | ¥5,500 |
メインテナンス
分類 | 価格(税込) |
---|---|
メインテナンス | ¥11,000~ |
その他
処置 | 分類 | 価格(税込) |
---|---|---|
カウンセリング (セカンドオピニオン含む) |
30分あたり | ¥5,500 |