駐車場完備
- ご予約・お問い合わせ
045-791-0118
- 診療時間 9:00 - 13:00 14:30 - 18:00
- 休診日 :土曜・祝日|急患随時受付
テスト固定ページ


テスト固定ページ
歯内療法
項目 | 処置等 | 費用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
根管内細菌培養検査 | 1歯1回につき | なし | 根管数を問わない | |
象牙質知覚過敏処置 | 1口腔1回につき | なし | (再掲) | |
歯髄鎮痛消炎療法 | 1歯1回につき | 12000 | ||
覆髄法 | 1歯1回につき | 12000 | 1歯複数窩洞は1回とみなす | |
生活断髄法 | 前歯(乳前歯) | なし | ||
小臼歯(乳臼歯) | なし | |||
大臼歯 | なし | |||
抜髄(根管充填まで) | 前歯(乳前歯) | 48,000 | ||
小臼歯(乳臼歯) | 1根管 | 54,000 | 乳臼歯は1根管で算定 | |
2根管 | 60,000 | |||
大臼歯 | 3根管まで | 81,000 | 樋状根管を含む | |
4根管 | 90,000 | |||
感染根管処置(根管充填まで) | 前歯(乳前歯) | 60,000 | ||
小臼歯(乳臼歯) | 1根管 | 78,000 | 乳臼歯は1根管で算定 | |
2根管 | 84,000 | |||
大臼歯 | 3根管まで | 105,000 | 樋状根管を含む | |
4根管 | 123,000 | |||
手術用顕微鏡使用加算 | 1回につき | なし | ||
歯根尖切除術 | 1歯につき | 150,000 | ||
意図的再植術 | 1歯につき | 150,000 | ||
逆根管充填加算 | 1逆根管充填窩洞につき | 10,000 | ||
穿孔部修復処置 | 1修復部位につき | 10,000 | ||
根管内異物除去 | 1異物につき | 20,000 | ||
隔壁製作 | 1歯につき | 10,000 | 根管処置のために行った場合 |
画像診断
項目 | 処置等 | 本体価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
画像撮影 | コンビームCT | 1撮影につき | 15,000 | なし |
18,000 | 診断なし |
© GOJO DENTAL CLINIC|金沢文庫の歯医者さん