Fee
料金表
補綴
| 素材 | 分類 | 価格(税込) | 5年保証 免責3ヶ月(税込) |
| セレック | インレー | ¥66,000~ | ¥16,170 |
| アンレー | ¥77,000~ | ¥16,170 |
| クラウン | ¥77,000~ | ¥16,170 |
| ゴールド | インレー | ¥99,000~ | ー |
| アンレー | ¥110,000~ | ー |
| クラウン | ¥121,000~ | ー |
| オールセラミック | インレー | ¥77,000~ | ¥16,170 |
| アンレー | ¥88,000~ | ¥16,170 |
| クラウン | ¥121,000~ | ¥16,170 |
| ハイブリッド | インレー | ¥30,250~ | ¥16,170 |
| アンレー | ¥48,400~ | ¥16,170 |
| ジャケットクラウン | ¥60,500~ | ¥16,170 |
| 前装冠 | ¥72,600~ | ¥16,170 |
| ジルコニア | インレー | ¥55,000~ | ー0 |
| アンレー | ¥60,500~ | ー |
| クラウン | ¥66,000~ | ー |
| メタルボンド | クラウン | ¥132,000~ | ー |
入れ歯(義歯)
6歯まで
| 形態 | 価格(税込) |
| キャストバークラスプ | ¥157,300~ |
| コバルトクロム | ¥266,200~ |
| チタン | ¥423,500~ |
| バルプラスト | ¥121,000~ |
7歯から
| 形態 | 価格(税込) |
| キャストバークラスプ | ¥242,000~ |
| コバルトクロム | ¥363,000~ |
| チタン | ¥520,300~ |
BPS (超精密義歯) レジン | ¥726,000~ |
BPS (超精密義歯) チタン | ¥968,000~ |
総義歯
| 形態 | 価格(税込) |
| レジン | ¥242,000~ |
| コバルトクロム | ¥363,000~ |
| チタン | ¥605,000~ |
| コンフォート | ¥121,000~ |
BPS (超精密義歯) レジン | ¥726,000~ |
BPS (超精密義歯) チタン | ¥968,000~ |
インプラント
| 分類 | 備考 | 価格(税込) |
| 事前検査 | | ¥60,500 (血液検査代別途) |
| 1ピース | | ¥242,000~ |
ボールアタッチメント フルデンチャー (MID) | 4本 | ¥484,000~ |
| 2ピース | | ¥423,500~ |
ボーンアンカード フルブリッジ (下顎4本上顎6本) | レジン | ¥3,025,000~ |
| ジルコニア | ¥4,840,000 |
| サイナスリフト | ¥121,000~ |
| ソケットリフト | ¥60,500~ |
骨増生・ 付着歯肉形成 | GBR・FGG | ¥72,600~ |
外科処置
| 処置 | 分類 | 価格(税込) |
歯周外科処置 (1/3顎) | | ¥121,000~ |
FMD (一括SRP) | | ¥121,000~ |
エムドゲイン (1本0.3ml) | | ¥60,500~ |
| 縁下う蝕処置 | | ¥72,600~ |
| 再植 | | ¥48,400~ |
| 移植 | 抜歯即時の場合 | ¥72,600~ |
歯内療法
| 項目 | 処置等 | | 価格(税込) |
| 歯髄鎮痛消炎療法 | | 1歯1回につき | ¥14,520 |
| 覆髄法 | | 1歯1回につき | ¥14,520 |
抜髄 (根管充填まで) | 前歯 (乳前歯) | | ¥58,080 |
小臼歯 (乳臼歯) | 1根管 | ¥65,340 |
| 2根管 | ¥72,600 |
| 大臼歯 | 3根管まで | ¥98,010 |
| 4根管 | ¥108,900 |
感染根管処置 (根管充填まで) | 前歯 (乳前歯) | | ¥72,600 |
小臼歯 (乳臼歯) | 1根管 | ¥94,380 |
| 2根管 | ¥101,640 |
| 大臼歯 | 3根管まで | ¥127,050 |
| 4根管 | ¥148,830 |
| 歯根尖切除術 | | 1歯につき | ¥181,500 |
| 意図的再植術 | | 1歯につき | ¥181,500 |
| 逆根管充填加算 | | 1逆根管充填窩洞につき | ¥12,100 |
| 穿孔部修復処置 | | 1修復部位につき | ¥12,100 |
| 根管内異物除去 | | 1異物につき | ¥24,200 |
| 隔壁製作 | | 1歯につき | ¥12,100 |
画像診断
| 項目 | 処置等 | | 価格(税込) |
| 画像撮影 | コンビームCT | 1撮影につき | ¥18,150 |
| MTAセメント | | ¥12,100 |
矯正
| 処置 | 価格(税込) |
| 事前検査 | ¥36,300 (セファロ代別途) |
| 診察料 | ¥3,300 |
| エクストリュージョン | ¥36,300 |
| アップライト | ¥60,500 |
| 成人矯正 | ¥880,000~ |
| 小児矯正 | ¥275,000~ |
| 舌側矯正 | ¥1,185,800 |
| ケンライナー | ¥484,000 |
アライナー矯正の 予備矯正 | ¥242,000 |
| リテーナー | ¥12,100 |
| 矯正抜歯 | ¥9,020 |
ホワイトニング
| 処置 | 分類 | 価格(税込) |
| ホームケア | マウスピース(1個) | ¥12,100 |
ホワイトニング液 (2本) | ¥11,000 |
ホワイトニング液 (2本) ※学生(成人) | ¥5,500 |
メインテナンス
| 処置 | 価格(税込) |
| メインテナンス | ¥12,100 |
メンテナンス 検査有 | ¥18,150 |
その他
| 処置 | 分類 | 価格(税込) |
カウンセリング (セカンドオピニオン含む) | 30分あたり | ¥6,050 |
| 投薬 | 処方料 | ¥2,420 |
| パウダーメインテナンス | ー | ¥3,300 |
| 技工士立ち会い | ー | ¥11,000円~ |

Credit card
ご利用可能な
クレジットカード
※デンタルローンを利用してのお支払いも可能です。
© GOJO DENTAL CLINIC|金沢文庫の歯医者さん